單位 | 發布量 | 報送量 |
文學院 | 186 | 339 |
法學院 | 182 | 339 |
經濟學院 | 262 | 335 |
政管學院 | 189 | 299 |
校(xiào)團委 | 186 | 197 |
管理(lǐ)學院 | 154 | 194 |
第二醫院 | 159 | 188 |
電氣學院 | 81 | 185 |
生(shēng)命學院 | 125 | 184 |
數學學院 | 134 | 175 |
基礎醫學院 | 141 | 153 |
齊魯醫院 | 120 | 152 |
藝術學院 | 101 | 145 |
環境學院 | 73 | 133 |
藥學院 | 99 | 130 |
網絡空間安全學院 | 63 | 117 |
齊魯交通學院 | 70 | 116 |
曆史學院與考古學院 | 80 | 113 |
外語學院 | 71 | 113 |
後勤保障部 | 69 | 112 |
口腔醫學院 | 84 | 111 |
威海校(xiào)區宣傳部 | 93 | 107 |
本科生(shēng)院 | 90 | 107 |
材料學院 | 85 | 102 |
圖書館 | 68 | 98 |
國際教育學院 | 79 | 94 |
社科院 | 63 | 92 |
學工部、武裝部 | 62 | 91 |
數學與交叉科學研究中心 | 35 | 89 |
機械學院 | 70 | 86 |
軟件學院 | 67 | 84 |
馬克思主義學院 | 72 | 82 |
新(xīn)聞學院 | 49 | 82 |
前沿交叉科學青島研究院 | 55 | 79 |
控制學院 | 47 | 77 |
離退休處 | 46 | 77 |
齊魯醫學院 | 55 | 74 |
能(néng)動學院 | 52 | 74 |
哲社學院 | 43 | 67 |
人(rén)文社會科學青島院 | 43 | 66 |
微生(shēng)物研究院 | 54 | 64 |
公衛學院 | 56 | 61 |
集成電路(lù)學院 | 35 | 57 |
國際部(港澳台辦) | 51 | 51 |
青島校(xiào)區組宣統部 | 40 | 51 |
人(rén)事(shì)部(人(rén)才辦) | 44 | 48 |
研究生(shēng)院 | 36 | 48 |
物理(lǐ)學院 | 40 | 47 |
服務山東辦公室、合作(zuò)發展部 | 36 | 44 |
資實部 | 34 | 44 |
儒學院 | 33 | 43 |
土(tǔ)建學院 | 33 | 37 |
研工部 | 26 | 37 |
計算(suàn)機學院 | 28 | 36 |
化(huà)學院 | 31 | 33 |
工會 婦委會 | 21 | 31 |
科研院 | 34 | 29 |
學生(shēng)就(jiù)業創業指導中心 | 25 | 28 |
組織部 | 24 | 28 |
資本運營公司黨委 | 21 | 28 |
附中 | 18 | 28 |
晶體材料國家重點實驗室 | 31 | 27 |
高等醫學研究院 | 18 | 27 |
紀檢監察機構 | 24 | 25 |
心理(lǐ)中心 | 18 | 24 |
教師工作(zuò)部 | 17 | 23 |
學報哲社版 | 16 | 22 |
深圳研究院 | 11 | 21 |
工程訓練中心 | 11 | 20 |
統戰部 | 20 | 19 |
出版社 | 13 | 18 |
體育學院 | 13 | 18 |
新(xīn)一(yī)代半導體材料研究院 | 12 | 17 |
黨辦校(xiào)辦 | 15 | 15 |
輔研辦 | 10 | 15 |
檔案館、校(xiào)史辦 | 13 | 14 |
易學研究中心 | 12 | 14 |
公安處 | 12 | 14 |
國際創新(xīn)轉化(huà)學院 | 10 | 13 |
山大生(shēng)殖 | 10 | 12 |
護理(lǐ)與康複學院 | 8 | 12 |
經濟研究院 | 7 | 12 |
醫學融合與實踐中心 | 3 | 12 |
金(jīn)融研究院 | 8 | 11 |
國家治理(lǐ)研究院 | 10 | 10 |
财務部 | 9 | 9 |
海洋研究院 | 5 | 9 |
科技期刊社 | 7 | 7 |
信息學院 | 7 | 7 |
生(shēng)态環境損害鑒定研究院 | 5 | 7 |
校(xiào)醫院 | 2 | 7 |
信息辦 | 5 | 5 |
繼教院 | 4 | 5 |
興管辦 | 3 | 5 |
學科與規劃部 | 3 | 4 |
藥監院 | 2 | 4 |
環境研究院 | 3 | 3 |
校(xiào)友辦 | 2 | 3 |
審計處 | 0 | 3 |
蘇州研究院 | 4 | 2 |
學工黨委 | 2 | 2 |
智研院 | 1 | 2 |
膠體中心 | 2 | 1 |
數據科學研究院 | 1 | 1 |
晶體所 | 1 | 1 |
督查巡察辦公室 | 1 | 1 |
縣域發展研究院 | 0 | 1 |
新(xīn)聞中心電話:0531-88362831 0531-88369009 聯系信箱:xwzx@sdu.edu.cn
建議使用IE8.0以上(shàng)浏覽器(qì)和1366*768分(fēn)辨率浏覽本站(zhàn)以取得最佳浏覽效果
歡迎關注山大視點微信